the10thop
the10thop
%AVATAR%

%LOGIN% %TIMESTAMP%

%COMMENT%

2 de julho de 2021 às 12:52 7 views

Weekly Top 10
by The10Thop


Posiciones:


#01. Rauw Alejandro - "Todo de Ti" [ Week: 5 | +3 | Peak: #01(x1) ]
#02. Bad Bunny - "Yonaguni" [ Week: 5 | = | Peak: #02 ]
#03. Olivia Rodrigo - "good 4 u" [ Week: 8 | +2 | Peak: #01(x1) ]
#04. Gera MX, Christian Nodal - "Botella Tras Botella" [ Week: 12 | +2 | Peak: #01(x2) ]
#05. J. Balvin, Maria Becerra - "Qué Más Pues?" [ Week: 6 | +3 | Peak: #05 ]
#06. Doja Cat feat. SZA - "Kiss Me More" [ Week: 10 | -5 | Peak: #01(x1) ]
#07. BTS - "Butter" [ Week: 7 | -4 | Peak: #01(x1) ]
#08. Lorde - "Solar Power" [ Week: 2 | +2 | Peak: #08 ]
#09. Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon - "Peaches" [ Week: 15 | -2 | Peak: #01(x1) ]
#10. Wisin, Jhay Cortez, Los Legendarios - "Fiel" [ Week: 13 | -1 | Peak: #01(x2) ]

 

Fall Offs:


» None

 

 

Subscriptions with local payment methods

Unlimited photos

Subscribe to Meadd

topmodelmundial

1. topmodelmundial 2 de julho de 2021 às 15:37

Buenas tardes
Bellisima foto ❤
Como andas??
Ya subi ,
Pasas a votar a tus favoritos
Espero tu voto
.adios