bts4ever
News

Prêmios/indicações

♯ 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐚𝐢𝐬 𝐏𝐫𝐞̂𝐦𝐢𝐨𝐬
Clique aqui para ver a lista de 𝗽𝗿𝗲̂𝗺𝗶𝗼𝘀 𝗮𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮

𝓅𝑜𝓇 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚝𝚊𝚗 𝙱𝚘𝚢𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟑 ▪ MelOn Music Awards | Artista Revelação do Ano | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟑 ▪ Mnet Asian Music Awards | Artista do Ano | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟑 ▪ Mnet Asian Music Awards | Melhor Artista Masculino | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟑 ▪ MAMA Awards | Melhor Debut Masculino | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟑 ▪ MAMA Awards | Artista do Ano | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Golden Disk Awards | Artista Revelação do Ano | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Gaon Chart K-Pop Awards | Artista Revelação do Ano | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Seoul Music Awards | Artista Revelação do Ano | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ MAMA Awards | Melhor Performance de Dança Masculina | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ MAMA Awards | UnionPay Música do Ano (Boy in Luv) | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Seoul Music Awards | Bonsang | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Seoul Music Awards | Hallyu Special Award | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Seoul Music Awards | Popularidade | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ Seoul Music Awards | "Bonsang Award" | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ Gaon Chart K-Pop Awards | Revelação Mundial | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ MTV EMA | Melhor Artista Coreano | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Seoul Music Awards | "Bonsang Award" | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Seoul Music Awards | Popularidade | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Seoul Music Awards | Hallyu Special Award | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Gaon Chart K-Pop Awards | K-Pop World Hallyu Star Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Korean Popular Culture & Arts Awards | Culture Minister Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Golden Disk Awards | Global Popularity Award | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Asia Artist Awards | Melhor Artista | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆 
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ MelOn Music Awards | Top 10 | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ MelOn Music Awards | Melhor Albúm do Ano (The Most Beautiful Moment in Life Young Forever) Daesang Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Gaon Chart K-Pop Awards |V Live Global Popularity Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆



𝓅𝑜𝓇 𝙱𝚃𝚂 - 𝙱𝚘𝚢 𝚒𝚗 𝙻𝚞𝚟
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Mnet Asian Music Awards | Melhor Coreografia (Grupo Masculino) | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ Mnet Asian Music Awards | Union Pay Song Of The Year | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜 


𝓅𝑜𝓇 𝙱𝚃𝚂 - 𝙳𝙰𝚁𝙺&𝚆𝙸𝙻𝙳
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ Golden Disk Awards | Melhor Álbum | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆


𝓅𝑜𝓇 𝚃𝚑𝚎 𝙼𝚘𝚜𝚝 𝙱𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕 𝙼𝚘𝚖𝚎𝚗𝚝 𝙸𝚗 𝙻𝚒𝚏𝚎, 𝙿𝚊𝚛𝚝 𝟷
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Golden Disk Awards | Disk Bonsang | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆


𝓅𝑜𝓇 𝙱𝚃𝚂 - 𝙱𝚕𝚘𝚘𝚍 𝚂𝚠𝚎𝚊𝚝 & 𝚃𝚎𝚊𝚛𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟔 ▪ Mnet Asian Music Awards | HotelsCombined "Canção do Ano"
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Seoul Music Awards | Best Music Video Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆

𝓅𝑜𝓇 Wings
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Golden Disk Awards | Disk Bonsang | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Golden Disk Awards | Golden Disc Asian Choice | Indicados 
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Golden Disk Awards | Global K-Pop Artist Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Seoul Music Awards | Album of the Year | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Gaon Chart K-Pop Awards | Album of the Year – 4th Quarter | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆


♯ 𝙿𝚛𝚎̂𝚖𝚒𝚘𝚜 Internacionais
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ MTV Europe Music Awards | Best Korean Act | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟒 ▪ YinYueTai V-Gráfico | Rookie Award | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ MTV Europe Music Awards | Best Korean Act | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ MTV Europe Music Awards | Best Worldwide Act: Asia | 𝚒𝚗𝚍𝚒𝚌𝚊𝚍𝚘𝚜
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ MTV Europe Music Awards | Melhor Artista Novo (Ásia) | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟓 ▪ MTV Europe Music Awards | 3 Melhores Novos Artistas (Ásia) | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Shorty Awards | 3 The best of Social Media: Music | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆
𝟐𝟎𝟏𝟕 ▪ Billboard Music Awards | Top Social Artist | 𝚅𝙴𝙽𝙲𝙴𝚁𝙰𝙼 🏆


♯ 𝙿𝚛𝚎̂𝚖𝚒𝚘𝚜 𝚎𝚖 𝙿𝚛𝚘𝚐𝚛𝚊𝚖𝚊𝚜 𝙼𝚞𝚜𝚒𝚌𝚊𝚒𝚜

𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟓, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ SBS MTV The Show ( com I Need U )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟕, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ M! Countdown ( com I Need U )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ Music Bank ( com I Need U )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟏𝟐, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ SBS MTV The Show ( com I Need U )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟏𝟑, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ Show Champion ( com I Need U )
𝒟𝑒𝓏. 𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ SBS MTV The Show ( com Run )
𝒟𝑒𝓏. 𝟗, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ Show Champion ( com Run )
𝒟𝑒𝓏. 𝟏𝟏, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ Music Bank ( com Run )
𝒟𝑒𝓏. 𝟏𝟔, 𝟐𝟎𝟏𝟓 ▫ Show Champion ( com Run )
𝒥𝒶𝓃. 𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Music Bank ( com Run )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟏𝟐, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ M! Countdown ( com Fire )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟏𝟑, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Music Bank ( com Fire )
𝑀𝒶𝒾𝑜 𝟏𝟓, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Inkigayo ( com Fire )
𝒪𝓊𝓉. 𝟏𝟗, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Show Champion ( com Blood, Sweat & Tears )
𝒪𝓊𝓉. 𝟐𝟎, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ M! Countdown ( com Blood, Sweat & Tears )
𝒪𝓊𝓉. 𝟐𝟏, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Music Bank ( com Blood, Sweat & Tears )
𝒪𝓊𝓉. 𝟐𝟑, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Inkigayo ( com Blood, Sweat & Tears )
𝒪𝓊𝓉. 𝟐𝟓, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ The Show ( com Blood, Sweat & Tears )
𝒪𝓊𝓉. 𝟐𝟖, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Music Bank ( com Blood, Sweat & Tears )
𝐹𝑒𝓋.. 𝟐𝟐, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Show Champion ( com Spring Day)
𝐹𝑒𝓋.. 𝟐𝟒, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Music Bank ( com Spring Day)
𝐹𝑒𝓋.. 𝟐𝟔, 𝟐𝟎𝟏𝟔 ▫ Inkigayo ( com Spring Day)